Платные образовательные услуги
Набор студентов по всем формам обучения проводится на общих основаниях без экзаменов.
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от армии.
По окончании обучения выдается Диплом государственного образца.
Условия оказания платных образовательных услуг регламентируются следующими нормативными документами:
- Договор двухсторонний Курсы Водитель 2023
- Договор трёхсторонний Курсы Водитель 2023
- Трехсторонний договор 2023-2024
- Двухсторонний договор 2023-2024
- Договор двухсторонний Курсы 2023
- Договор трёхсторонний Курсы 2023
- Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения
- Положение о платных образовательных услугах, оказываемых ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам ПО и ДПО
- Положение об автошколе 2022
- Положение об электронном обучении и применении дистанционных технологий
- Квитанция по договору код 120 с 01.01.21 (МЭФ СПК) Сбербанк
- Квитанция за общежитие код 130 с 01.01.21 (МЭФ СПК) Сбербанк
- Квитанция за обучение код 130 обучение с 01.01.21 (МЭФ СПК) Сбербанк
Прейскуранты на платные образовательные услуги:
- ПРЕЙСКУРАНТ на платные образовательные услуги на 2024-2025 уч. год [ECP 27.06.2024 12:49:33 ECP]
- Прейскурант на платные образовательные услуги с 30 марта 2023 года [ECP 20.09.2023 11:11:58 ECP]
- Прейскурант на платные курсы с 16 августа 2017 года
Координаты платного отделения: Адрес: М.О., г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5а (общежитие), к. 103 Телефон: (496) 541-39-41
Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Форма обучения | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стоимость обучения, руб.за семестр | Количество договорных мест | Адрес расположения учебного корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения платного отделения | |||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | 43 000 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
36.02.01 | Ветеринария | 3 г. 10 м. | Очная | Ветеринарный фельдшер | 67 632,64 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | Очная | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 67 632,64 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 66 307,015 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
21.02.19 | Землеустройство | 3 г. 10 м. | Очная | Специалист по землеустройству | 67 632,64 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
38.02.06 | Финансы | 2 г. 10 м. | Очная | Финансист | 43 000 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
15.02.19 | Сварочное производство | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 53 000 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) заочной формы обучения платного отделения |
|||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3 г. 10 м. | Заочная | Операционный логист | 21 000 | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
40.02.04 | Юриспруденция | 3 г. 10 м. | Заочная | Юрист | 21 000 | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 г. 10 м. | Заочная | Техник-механик | 21 000 | 25** | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования, 11 кл.) заочной формы обучения платного отделения |
|||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 м. | Заочная | Юрист | 21 000 | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего общего образования, 11 кл.) очной формы обучения платного отделения (НАБОР ПО ЗАЯВКЕ ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ») | |||||||
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 10 мес. | Очная | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 84 967,42 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 10 мес. | Очная | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 84 967,42 | 25* | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования, 11 кл.) очной формы обучения платного отделения (НАБОР ПО ЗАЯВКЕ ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» и АО "Скоропусковский синтез" и ЗАО "ФармФирма" Сотекс") | |||||||
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 67 632,64 | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
*Группа на внебюджетной основе по очной форме обучения открывается при наличии 15 заявлений. | |||||||
**Группа на внебюджетной основе по заочной форме обучения открывается при наличии 10 заявлений. |