Образование
Информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Образовательная деятельность осуществляется на русском языке |
Информация о сроке действия государственной аккредитации | Срок действия государственной аккредитации образовательных программ до 14 декабря 2022 года
(Пункт 16 статьи 136 Основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся к соответствующему уровню образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими государственную аккредитацию бессрочно) |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Срок действия лицензии на осуществление образовательной деятельности: бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 1. Программы подготовки специалистов среднего звена (Специальность) 2. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (Профессия) |
Информацию о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Результаты приема по каждой специальности/профессии на 2022-2023 учебный год |
Информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления | Научно-исследовательская деятельность |
Информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Справка по контингенту на 10.02.2023 |
О результатах перевода | Отчислены переводом: 2020г.-5 человек 2021г.-18 человек 2022г.-15 человекЗачислены переводом: 2020г.- 5 человек 2021г- 12 человек 2022г.- 19 человек |
О результатах восстановления и отчисления | Бюджет отдел на 14.03.2022:
Отчислено 62 чел. Платный отдел (вкл. заочное) на 14.03.2022: Очка (платная): 6 чел. в акад. 2 чел. восст. из акад. 28 чел. отчислены, 3 чел. в акад, 1 чел. восст. из акад. 10 чел.- отчислены, 8 чел. в акад. 5 чел. восст. с акад. 47 отчислены |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Образовательная деятельность осуществляется на русском языке |
Информацию о реализуемых уровнях образования | Программы подготовки специалистов среднего звена (Специальность)
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (Профессия) |
Численность обучающихся | 3186 чел. от 10.02.2023 г. |
Адаптированные образовательные программы профессионального обучения
Адаптированные образовательные программы профессионального обучения
Примерные адаптированные образовательные программы среднего профессионального образования
Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы / профессиаонально-общественной акредитации образовательной программы | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
Основные образовательные программы подготовки в рамках ФП “ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ” | ||||||
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.01.36 Дефектоскопист | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
Основные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
08.01.06 Мастер сухого строительства | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.01.36 Дефектоскопист | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
29.01.04 Художник по костюму | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
29.01.08 Оператор швейного оборудования | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
54.01.10 Художник росписи по дереву | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
Основные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 г. 10 м. | 3 г. 10 м. | + | Бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 3 г. 10 м. | 3 г. 10 м. | + | Бессрочно | русский | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 2 г. 10 м. | 2 г. 10 м. | + | Бессрочно | русский | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 г. 10 м. | 5 л. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
36.02.01 Ветеринария | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 м. | 2 г. 10 м. | + | Бессрочно | русский | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 м. | 4 г. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
38.02.07 Банковское дело | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | 2 г. 10 м. | + | Бессрочно | русский | |
43.02.10 Туризм | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
43.02.14 Гостиничное дело | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
Адаптированные образовательные программы профессионального обучения | ||||||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Скачать |
16671 Плотник | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
19727 Штукатур | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Примерные адаптированные образовательные программы среднего профессионального образования |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Скачать |
Образовательные программы | |
Учебный планы | |
Рабочие программы дисциплин (модулей), практик | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), практик | |
Календарный учебный график | |
Методические и иные документы |