Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения бюджетного отделения |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | Очная | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-механик | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-технолог | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
21.02.19 | Землеустройство | 3 г. 10 м. | Очная | Специалист по землеустройству | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 м. | Очная | Специалист | 25 | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-механик | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
36.02.01 | Ветеринария | 3 г. 10 м. | Очная | Ветеринарный фельдшер | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 м. | Очная | Операционный логист | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения бюджетного отделения |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 г. 10 м. | Очная | Мастер отделочных строительных работ | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 г. 10 м. | Очная | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 г. 10 м. | Очная | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
29.01.04 | Художник по костюму | 3 г. 10 м. | Очная | Художник по костюму | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 г. 10 м. | Очная | Повар, кондитер | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | 2 г. 10 м. | Очная | Художник росписи по дереву | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
Перечень программ профессионального обучения |
16671 | Плотник | 1 г. 10 м. | Очная | Плотник | 12 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
19727 | Штукатур | 1 г. 10 м. | Очная | Штукатур | 12 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения платного отделения |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | Очная | Разработчик веб и мультимедийных приложений | - | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
36.02.01 | Ветеринария | 3 г. 10 м. | Очная | Ветеринарный фельдшер | - | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
38.02.07 | Банковское дело | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист банковского дела | - | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | - | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) заочной формы обучения платного отделения |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 4 г. 4м. | Заочная | Операционный логист | - | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4г. 4м. | Заочная | Юрист | - | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования, 11 кл.) заочной формы обучения платного отделения |
21.02.19 | Землеустройство | 3 г. 6 м. | Заочная | Специалист по землеустройству | - | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | Заочная | Юрист | - | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| | | | | | | |
*Группа на внебюджетной основе по очной форме обучения открывается при наличии 15 заявлений. |
**Группа на внебюджетной основе по заочной форме обучения открывается при наличии 10 заявлений. |