Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Медицинский пункт УК1 | МО, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5А | 36,6 | 21 чел./день | да |
| Медицинский пункт ГК | МО, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 2 | 41,3 | 21 чел./день | отсутствует |
| Медицинский пункт УК2 | МО, г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 8 | 16,0 | 21 чел./день | отсутствует |
| Медицинский пункт УК3 | МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 17 | 46,2 | 21 чел./день | отсутствует |
| Столовая корпус №2 | Чернышевского. 82 | 317,2 | 140 | да |
Информация об условиях питания обучающихся
Меню ежедневного горячего питания
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации
| Отсутствует |
Отсутствует
|
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях
| Отсутствует |
Отсутствует
|
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации
Форма обратной связи для родителей обучающихся
Ответы на вопросы родителей по питанию