Сведения о количестве мест приема
Перечень профессий и специальностей (на базе основного общего образования, 9 кл.) — бюджет
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
| Код | Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Кол-во мест | Адрес учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 3 года 10 месяцев | 50 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий эксперимент | Техник | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением Профессионалитет | Программист | 3 года 10 месяцев | 50 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | Техник | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения Профессионалитет эксперимент | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | 50 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) эксперимент | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) Профессионалитет | Техник | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 15.02.19 | Сварочное производство Профессионалитет эксперимент | Техник | 3 года 10 месяцев | 50 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 18.02.11 | Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Техник | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринарный фельдшер | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство Профессионалитет | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты Профессионалитет | Специалист индустрии красоты | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник-мастер | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
| Код | Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Кол-во мест | Адрес учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) эксперимент | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 год 10 месяцев | 50 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ эксперимент | Мастер слесарных работ | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков Профессионалитет эксперимент | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 месяцев | 50 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 29.01.04 | Художник по костюму эксперимент | Художник по костюму | 1 год 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 43.01.09 | Повар, кондитер Профессионалитет эксперимент | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
* Количество бюджетных мест указано на 2026 год. По программам «Профессионалитет» предусмотрены особые условия обучения и трудоустройства.
Платные образовательные услуги
Перечень специальностей, по которым осуществляется приём на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Очная форма обучения
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Количество мест | Адрес учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринарный фельдшер | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 38.02.06 | Финансы | Финансист | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | 2 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
Заочная форма обучения
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Количество мест | Адрес учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | 3 года 10 месяцев | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
* Количество мест указано на 2026 год. Подробности о стоимости обучения и порядке заключения договоров уточняйте в платном отделении колледжа.
Перечень программ профессионального обучения для лиц, обучавшихся по адаптированным общеобразовательным программам
| Код профессии | Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Адрес расположения учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 16671 | Плотник | Плотник | 1 год 10 месяцев | 12 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 19727 | Штукатур | Штукатур | 1 год 10 месяцев | 12 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |