Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на 2022–2023 учебный год
Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Количество мест | Форма получения образования | Тип финансирования |
Специалисты среднего звена | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения | 3 г. 10 м. | 25 | Очная | Бюджет |
Квалифицированные рабочие | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 г. 10 м. | 50 | Очная | Бюджет |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 2 г. 10 м. | 25 | Очная | Бюджет |
15.01.36 | Дефектоскопист | 2 г. 10 м. | 25 | Очная | Бюджет |
Стратегический партнер и трудоустройство на предприятие-работодателя в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на 2022–2023 учебный год:
Контрольные цифры приема на 2022–2023 учебный год
Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Количество мест | Форма получения образования |
Специалисты среднего звена | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | Очная |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | Очная |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | Очная |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | Очная |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 25 | Очная |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | Очная |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | Очная |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | Очная |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | Очная |
36.02.01 | Ветеринария | 25 | Очная |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | Очная |
43.02.14 | Гостиничное дело | 25 | Очная |
Квалифицированные рабочие | |||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | Очная |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | Очная |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 | Очная |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | Очная |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | Очная |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | Очная |
Программа профессионального обучения | |||
16671 | Плотник | 12 | Очная |
19601 | Швея | 12 | Очная |
19727 | Штукатур | 12 | Очная |
Контрольные цифры приема на 2022–2023 учебный год на внебюджетной основе
Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Количество мест | Форма получения образования |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) очной формы обучения платного отделения | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25* | Очная |
36.02.01 | Ветеринария | 25* | Очная |
38.02.07 | Банковское дело | 25* | Очная |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25* | Очная |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25* | Очная |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования) очной формы обучения платного отделения | |||
36.02.01 | Ветеринария | 25* | Очная |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) заочной формы обучения платного отделения | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25** | Заочная |
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования) заочной формы обучения платного отделения | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25** | Заочная |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25** | Заочная |
*Группа на внебюджетной основе по очной форме обучения открывается при наличии 15 заявлений.
**Группа на внебюджетной основе по заочной форме обучения открывается при наличии 10 заявлений.